A ciclista americana Kristin Armstrong superou as adversárias e conquistou a sua terceira medalha de ouro. Ela é a única ciclista da história a fazer esse feito.
A prova aconteceu debaixo de chuva e o percurso de 29,9km era muito complicado, com várias partes técnicas e descidas perigosas.
Armstrong, que faz 43 anos amanhã, superou por 5 segundos a russa Olga Zabelinskaya, que voltou ao esporte ano passado após ter ficado 18 meses suspensa por doping.
Quem deixou o ouro escapar foi a holandesa Ellen van Dijk, que saiu da pista em um momento e quase caiu, mas perdeu um bom tempo e mesmo assim ela terminou na 4ª colocação, chegando 22 segundos atrás da americana.
Resultados
1 | Kristin Armstrong (United States) | 0:44:26.4 | |
2 | Olga Zabelinskaya (Russia) | 0:00:05.5 | |
3 | Anna van der Breggen (Netherlands) | 0:00:11.4 | |
4 | Ellen van Dijk (Netherlands) | 0:00:22.3 | |
5 | Elisa Longo Borghini (Italy) | 0:00:25.5 | |
6 | Linda Villumsen (New Zealand) | 0:00:28.3 | |
7 | Tara Whitten (Canada) | 0:00:34.7 | |
8 | Lisa Brenauer (Germany) | 0:00:56.2 | |
9 | Katrin Garfoot (Australia) | 0:01:08.6 | |
10 | Evelyn Stevens (United States) | 0:01:33.7 | |
11 | Alena Amialiusik (Belarus) | 0:01:39.3 | |
12 | Ashleigh Moolman-Pasio (South Africa) | 0:02:02.7 | |
13 | Karol-Ann Canuel (Canada) | 0:02:04.5 | |
14 | Emma Pooley (Great Britain) | 0:02:05.6 | |
15 | Eri Yonamine (Japan) | 0:02:16.7 | |
16 | Trixi Worrack (Germany) | 0:02:26.3 | |
17 | Lotta Lepisto (Finland) | 0:02:40.1 | |
18 | Kasia Niewiadoma (Poland) | 0:03:21.5 | |
19 | Anna Plichta (Poland) | 0:03:33.2 | |
20 | Hanna Solovey (Ukraine) | 0:03:36.9 | |
21 | Lotte Kopeckey (Belgium) | 0:03:43.4 | |
22 | Christine Majerus (Luxembourg) | 0:03:49.8 | |
23 | Ann-Sophie Duyck (Belgium) | 0:03:51.8 | |
24 | Audrey Cordon (France) | 0:05:06.5 | |
25 | Vita Heine (Norway) | 0:05:57.0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.