Oito equipes disputaram a perseguição por equipes, o Reuni Unido, além de vencer o ouro, conquistou o Record Mundial com a equipe formada por Bradley Wiggins, Owian Doull, Steven Burke e Ed Clancy.
Perseguição Masculino
Ele fecharam a prova com 03m50s265. Vencendo a Austrália na disputa pelo ouro. A Dinamarca ficou com o Bronze.
Sprint por equipes Feminino
Também ocorreu a disputa do Sprint por equipe Feminino. A China foi a vencedora, batendo a Espanha na primeira rodada e a Rússia na final. O Bronze ficou com a Alemanha, que venceu a Austrália.
Com tempo de 32s107, a China bateu o Record Mundial da prova.
Sprint Individual Masculino
No Qualifying do Sprint Individual Masculino, o britânico Jason Kenny fez o tempo de 9s55 e bateu o Record Olímpico.
Resultados
Women’s Team Sprint Qualifying
1 | China | 0:00:32.305 | |
| Jinjie Gong | | |
| Tiansh Zhong | | |
2 | Russia | 0:00:32.655 | |
| Daria Shmeleva | | |
| Anastasii Voinova | | |
3 | Germany | 0:00:32.673 | |
| Mirian Welte | | |
| Kristina Vogel | | |
4 | Australia | 0:00:32.881 | |
| Anna Meares | | |
| Stephanie Morton | | |
5 | Netherlands | 0:00:33.189 | |
| Laurine Van Riessen | | |
| Elis Ligtlee | | |
6 | France | 0:00:33.625 | |
| Sandi Clair | | |
| Virginie Cueff | | |
7 | Canada | 0:00:33.735 | |
| Kate O’Brian | | |
| Monique Sullivan | | |
8 | Spain | 0:00:33.891 | |
| Tania Calvo Barbero | | |
| Helena Casas Roige | | |
9 | New Zealand | 824:18:14.400 | |
| Natasha Hansen | | |
| Olivia Podmore | | |
Women’s Team Sprint Round 1 Heat 1
1 | Australia | 0:00:32.636 | |
| Anna Meares | | |
| Stephanie Morton | | |
2 | Netherlands | 0:00:32.792 | |
| Laurine Van Riessen | | |
| Elis Ligtlee | | |
Women’s Team Sprint Round 1 Heat 2
1 | Germany | 0:00:32.806 | |
| Mirian Welte | | |
| Kristina Vogel | | |
2 | France | 0:00:33.517 | |
| Sandi Clair | | |
| Virginie Cueff | | |
Women’s Team Spritn Round 1 Heat 3
1 | Russia | 0:00:32.324 | |
| Daria Shmeleva | | |
| Anastasii Voinova | | |
2 | Canada | 0:00:33.684 | |
| Kate O’Brian | | |
| Monique Sullivan | | |
Women’s Team Sprint Round 1 Heat 4
1 | China | 0:00:31.928 | |
| Jinjie Gong | | |
| Tiansh Zhong | | |
2 | Spain | 0:00:33.531 | |
| Tania Calvo Barbero | | |
| Helena Casas Roige | | |
Women’s Team Sprint Bronze Medal Race
3 | Germany | 0:00:32.636 | |
| Mirian Welte | | |
| Kristina Vogel | | |
4 | Australia | 0:00:32.658 | |
| Anna Meares | | |
| Stephanie Morton | | |
Women’s Team Sprint Gold Medal Race
1 | China | 0:00:32.107 | |
| Jinjie Gong | | |
| Tiansh Zhong | | |
2 | Russia | 0:00:32.401 | |
| Daria Shmeleva | | |
| Anastasii Voinova | | |
Men’s Sprint Qualifying
1 | Jason Kenny (Great Britain) | 0:00:09.551 | |
2 | Callum Skinner (Great Britain) | 0:00:00.152 | |
3 | Matthew Glaetzer (Australia) | 0:00:00.153 | |
4 | Denis Dmitriev (Russia) | 0:00:00.223 | |
5 | Gregory Bauge (France) | 0:00:00.256 | |
6 | Njisane Phillip (Trinidad) | 0:00:00.262 | |
7 | Damian Zielinski (Poland) | 0:00:00.272 | |
8 | Jeffrey Hoogland (Netherlands) | 0:00:00.286 | |
9 | Sam Webster (New Zealand) | 0:00:00.329 | |
10 | Edward Dawkins (New Zealand) | 0:00:00.344 | |
11 | Francois Pervis (France) | 0:00:00.347 | |
12 | Joachim Eilers (Germany) | 0:00:00.357 | |
13 | Pavel Kelemen (Czech Republic) | 0:00:00.418 | |
14 | Rafal Sarnecki (Poland) | 0:00:00.430 | |
15 | Chao Xu (China) | 0:00:00.388 | |
16 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | 0:00:00.430 | |
17 | Patrick Constable (Australia) | 0:00:00.459 | |
18 | Max Levy (germany) | 0:00:00.484 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 1
1 | Jason Kenny (Great Britain) | 0:00:10.245 | |
2 | Maximilian Levy (Germany) | 0:00:00.066 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 2
1 | Callum Skinner (Great Britain) | 0:00:10.254 | |
2 | Patrick Constable (Ausralia) | 0:00:00.071 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 3
1 | Matthew Glaetzer (Asutralia) | 0:00:10.299 | |
2 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | 0:00:00.058 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 4
1 | Denis Dmitriev (Russia) | 0:00:10.141 | |
2 | Rafal Sarnecki (Pol) | 0:00:00.036 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 5
1 | Gregory Bauge (France) | 0:00:10.214 | |
2 | Pavel Kelemen (Czech Republic) | 0:00:00.050 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 6
1 | Chao Xu (China) | 0:00:10.373 | |
2 | Njisane Phillip (Trinidad) | 0:00:00.145 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 7
1 | Joachim Eilers (Germany) | 0:00:10.428 | |
2 | Damian Zielinski (Poland) | 0:00:00.041 | |
Men’s Sprint 1/16 Finals Heat 8
1 | Jeffrey Hoogland (Netherlands) | 0:00:10.181 | |
2 | Francois Pervis (France) | 0:00:00.052 | |
Men’s Sprint 1/6 Finals Heat 9
1 | Sam Webtser (New Zealand) | 0:00:10.159 | |
2 | Ed Dawkins (New Zealand) | 0:00:00.150 | |
Men’s Sprint Repechage Heat 1
1 | Maximilian Levy (Germany) | 0:00:10.356 | |
2 | Edward Dawkins (New Zealand) | 0:00:00.024 | |
3 | Njisane Phillip (Trinidad) | 0:00:01.429 | |
Men’s Sprint Repechage Heat 2
1 | Patrick Constable (Australia) | 0:00:10.363 | |
2 | Damian Zielinski (Poland) | 0:00:00.028 | |
3 | Pavel Kelemen (Czech Republic) | 0:00:00.378 | |
Men’s Sprint Repechage Heat 3
1 | Fabian Hernando Puerta Zapata (Colombia) | 0:00:10.272 | |
2 | Rafal Sarnecki (Poland) | 0:00:00.086 | |
3 | Francois Pervis (France) | 0:00:00.607 | |
Men’s Team Pursuit Round 1 Heat 1
1 | Germany | 0:03:56.903 | |
| Henning Bommel | | |
| Nils Schomber | | |
| Kersten Thiele | | |
| Domenic Weinstein | | |
2 | Switzerland | 0:04:03.580 | |
| Olivier Beer | | |
| Silvan Dillier | | |
| They Schir | | |
| Cyrille Thiery | | |
Men’s Team Pursuit Round 1 Heat 2
1 | Italy | 0:03:55.724 | |
| Simone Consonni | | |
| Liam Bertazzo | | |
| Filippo Ganna | | |
| Francesco Lamon | | |
2 | China | 0:04:04.240 | |
| Yang Fan | | |
| Hao Liu | | |
| Chenlu Qin | | |
| Pingan Shen | | |
Men’s Team Pursuit Round 1 Heat 3
1 | Australia | 0:03:53.429 | |
| Alexander Edmondson | | |
| Jack Bobridge | | |
| Michael Hepburn | | |
| Sam Welsford | | |
2 | Denmark | 0:03:53.542 | |
| Lasse Norman Hamsen | | |
| Niklas Larsen | | |
| Frederik Madsen | | |
| Casper Von Folsach | | |
Men’s Team Pursuit Round 1 Heat 4
1 | Great Britain | 0:03:50.570 | |
| Ed Clancy | | |
| Steven Burke | | |
| Owian Doull | | |
| Bradley Wiggins | | |
2 | New Zealand | 0:03:55.654 | |
| Pieter Bulling | | |
| Aaron Gate | | |
| Dylan Kennett | | |
| Regan Gough | | |
Men’s Team Pursuit Finals 7-8
7 | Switzerland | 0:04:01.786 | |
| Olivier Beer | | |
| Silvan Dillier | | |
| They Schir | | |
| Cyrille Thiery | | |
8 | China | 0:04:03.687 | |
| Yang Fan | | |
| Hao Liu | | |
| Chenlu Qin | | |
| Pingan Shen | | |
Men’s Team Pursuit Finals 5-6
5 | Germany | 0:03:59.485 | |
| Henning Bommel | | |
| Nils Schomber | | |
| Kersten Thiele | | |
| Domenic Weinstein | | |
6 | Italy | 0:04:02.360 | |
| Simone Consonni | | |
| Liam Bertazzo | | |
| Filippo Ganna | | |
| Francesco Lamon | | |
Men’s Team Pursuit Bronze Medal Race
3 | Denmark | 0:03:53.789 | |
| Lasse Norman Hamsen | | |
| Niklas Larsen | | |
| Frederik Madsen | | |
| Casper Von Folsach | | |
4 | New Zealand | 0:03:56.753 | |
| Pieter Bulling | | |
| Aaron Gate | | |
| Dylan Kennett | | |
| Regan Gough | | |
Men’s Team Pursuit Gold Medal Race
1 | Great Britain | 0:03:50.265 | |
| Ed Clancy | | |
| Steven Burke | | |
| Owian Doull | | |
| Bradley Wiggins | | |
2 | Australia | 0:03:51.008 | |
| Alexander Edmondson | | |
| Jack Bobridge | | |
| Michael Hepburn | | |
| Sam Welsford | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.