Los aspectos deportivos
La ruta
La Vuelta a España 2016 se disputará del sábado 20 de agosto al domingo 11 de septiembre de 2016 y contará con 21 etapas, con un recorrido total de alrededor de 3 315,4 kilómetros.
- 7 etapas llanas (2 con final en alto).
- 12 etapas de media y alta montaña.
- 1 etapa de contrarreloj por equipos.
- 1 etapa de contrarreloj individual.
Características de prueba
- 29,4 km contrarreloj por equipos
- 39 km contrarreloj individual
- 51 puertos de montaña
- 2 días de descanso
Salidas de etapa inéditas
Balneario de Laias
Marín
Betanzos
Monforte de Lemos
Maceda
Villalpando
Cistierna
Colunga. Museo Jurásico
Los Corrales de Buelna
Urdax-Dantxarinea
Alcañiz
Requena
Xàbia
Marín
Betanzos
Monforte de Lemos
Maceda
Villalpando
Cistierna
Colunga. Museo Jurásico
Los Corrales de Buelna
Urdax-Dantxarinea
Alcañiz
Requena
Xàbia
Finales de etapa inéditas
Parque Naútico de Castrelo de Miño
San Andrés de Teixido
Luintra. Ribeira Sacra
Urdax-Dantxarinea
Aubisque - Gourette
Llucena. Camins del Penyagolosa
San Andrés de Teixido
Luintra. Ribeira Sacra
Urdax-Dantxarinea
Aubisque - Gourette
Llucena. Camins del Penyagolosa
Las etapas
ETAPA | TIPO | FECHA | SALIDA Y LLEGADA | DISTANCIA | DETALLES |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contrarreloj por equipos | Sábado 20 agosto | Ourense termal. B. de Laias / P. N. Castrelo de Miño | 27.8 km | |
2 | Llana | Domingo 21 agosto | Ourense capital termal / Baiona | 160.8 km | |
3 | Media Montaña | Lunes 22 agosto | Marín / Dumbría. Mirador de Ézaro | 176.4 km | |
4 | Media Montaña | Martes 23 agosto | Betanzos / San Andrés de Teixido | 163.5 km | |
5 | Llana | Miércoles 24 agosto | Viveiro / Lugo | 171.3 km | |
6 | Media Montaña | Jueves 25 agosto | Monforte de Lemos / Luintra. Ribeira Sacra | 163.2 km | |
7 | Media Montaña | Viernes 26 agosto | Maceda / Puebla de Sanabria | 158.5 km | |
8 | Llana | Sábado 27 agosto | Villalpando / La Camperona. Valle de Sabero | 181.5 km | |
9 | Media Montaña | Domingo 28 agosto | Cistierna / Oviedo. Alto del Naranco | 164.5 km | |
10 | Montaña | Lunes 29 agosto | Lugones / Lagos de Covadonga | 188.7 km | |
- | Día de descanso | Martes 30 agosto | Oviedo / Oviedo | ||
11 | Llana | Miércoles 31 agosto | Colunga. Museo Jurásico / Peña Cabarga | 168.6 km | |
12 | Media Montaña | Jueves 1 septiembre | Los Corrales de Buelna / Bilbao | 193.2 km | |
13 | Media Montaña | Viernes 2 septiembre | Bilbao / Urdax-Dantxarinea | 213.4 km | |
14 | Montaña | Sábado 3 septiembre | Urdax-Dantxarinea / Aubisque - Gourette | 196 km | |
15 | Montaña | Domingo 4 septiembre | Sabiñánigo / Sallent de Gállego. Aramón Formigal | 118.5 km | |
16 | Llana | Lunes 5 septiembre | Alcañiz / Peñíscola | 156.4 km | |
- | Día de descanso | Martes 6 septiembre | Castellón / Castellón | ||
17 | Montaña | Miércoles 7 septiembre | Castellón / Llucena. Camins del Penyagolosa | 177.5 km | |
18 | Llana | Jueves 8 septiembre | Requena / Gandía | 200.6 km | |
19 | Contrarreloj individual | Viernes 9 septiembre | Xàbia / Calp | 37 km | |
20 | Montaña | Sábado 10 septiembre | Benidorm / Alto Aitana. Escuadrón E. Aire | 193.2 km | |
21 | Llana | Domingo 11 septiembre | Las Rozas / Madrid | 104.8 km | MM |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.