GIRO D’ITALIA 2012
2. Herning – Herning6 May 2012 | | profile | 206 km
3. Horsens – Horsens7 May 2012 | | profile | 190 km
> REST DAY 8 May 2012
4. Verona (TTT)9 May 2012 | | profile | 32,2 km
5. Modena – Fano10 May 2012 | | profile | 199 km
6. Urbino – Porto Sant’Elpidio11 May 2012 | | profile | 207 km
7. Recanati – Rocca di Cambio12 May 2012 | | profile | 202 km
8. Sulmona – Lago Laceno13 May 2012 | | profile | 229 km
9. San Giorgio del Sannio – Frosinone14 May 2012 | | profile | 171 km
10. Civitavecchia – Assisi15 May 2012| | profile | 187 km
11. Assisi – Montecatini Terme16 May 2012| | profile | 243 km
12. Seravezza – Sestri Levante17 May 2012 | | profile | 157 km
13. Savona – Cervere18 May 2012 | | profile | 121 km
14. Cherasco – Cervinia19 May 2012 | | profile | 205 km
15. Busto Arsizio – Lecco-Pian dei Resinelli20 May 2012 | | profile | 172 km
> REST DAY 21 May 2012
16. Limone sul Garda – Falzes-Pfalzen22 May 2012 | | profile | 174 km
17. Falzes-Pfalzen – Cortina d’Ampezzo23 May 2012 | | profile | 187 km
18. San Vito di Cadore – Vedelago24 May 2012 | | profile | 139 km
19. Treviso – Alpe di Pampeago25 May 2012 | | profile | 197 km
20. Caldes-Val di Sole – Passo dello Stelvio26 May 2012 | | profile | 218 km
21. Milano (ITT)
27 May 2012 | | profile | 31,5 km
3. Horsens – Horsens7 May 2012 | | profile | 190 km
> REST DAY 8 May 2012
4. Verona (TTT)9 May 2012 | | profile | 32,2 km
5. Modena – Fano10 May 2012 | | profile | 199 km
6. Urbino – Porto Sant’Elpidio11 May 2012 | | profile | 207 km
7. Recanati – Rocca di Cambio12 May 2012 | | profile | 202 km
8. Sulmona – Lago Laceno13 May 2012 | | profile | 229 km
9. San Giorgio del Sannio – Frosinone14 May 2012 | | profile | 171 km
10. Civitavecchia – Assisi15 May 2012| | profile | 187 km
11. Assisi – Montecatini Terme16 May 2012| | profile | 243 km
12. Seravezza – Sestri Levante17 May 2012 | | profile | 157 km
13. Savona – Cervere18 May 2012 | | profile | 121 km
14. Cherasco – Cervinia19 May 2012 | | profile | 205 km
15. Busto Arsizio – Lecco-Pian dei Resinelli20 May 2012 | | profile | 172 km
> REST DAY 21 May 2012
16. Limone sul Garda – Falzes-Pfalzen22 May 2012 | | profile | 174 km
17. Falzes-Pfalzen – Cortina d’Ampezzo23 May 2012 | | profile | 187 km
18. San Vito di Cadore – Vedelago24 May 2012 | | profile | 139 km
19. Treviso – Alpe di Pampeago25 May 2012 | | profile | 197 km
20. Caldes-Val di Sole – Passo dello Stelvio26 May 2012 | | profile | 218 km
21. Milano (ITT)
27 May 2012 | | profile | 31,5 km
Ana Rita Mouquinho
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.