P | Prologue | Saturday, june 30th | Liège > Liège | 6.4 km | |
1 | Flat | Sunday, july 1st | Liège > Seraing | 198 km | |
2 | Flat | Monday, july 2nd | Visé > Tournai | 207.5 km | |
3 | Hilly | Tuesday, july 3rd | Orchies > Boulogne-sur-Mer | 197 km | |
4 | Flat | Wednesday, july 4th | Abbeville > Rouen | 214.5 km | |
5 | Flat | Thursday, july 5th | Rouen > Saint-Quentin | 196.5 km | |
6 | Flat | Friday, july 6th | Épernay > Metz | 207.5 km | |
7 | Hilly | Saturday, july 7th | Tomblaine > La Planche des Belles Filles | 199 km | |
8 | Hilly | Sunday, july 8th | Belfort > Porrentruy | 157.5 km | |
9 | Individual time-trial | Monday, july 9th | Arc-et-Senans > Besançon | 41.5 km | |
- | Rest day | Tuesday, july 10th | Repos | | |
10 | Mountain | Wednesday, july 11th | Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine | 194.5 km | |
11 | Mountain | Thursday, july 12th | Albertville > La Toussuire - Les Sybelles | 148 km | |
12 | Hilly | Friday, july 13th | Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux | 226 km | |
13 | Flat | Saturday, july 14th | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde | 217 km | |
14 | Mountain | Sunday, july 15th | Limoux > Foix | 191 km | |
15 | Flat | Monday, july 16th | Samatan > Pau | 158.5 km | |
- | Rest day | Tuesday, july 17th | Repos | | |
16 | Mountain | Wednesday, july 18th | Pau > Bagnères-de-Luchon | 197 km | |
17 | Mountain | Thursday, july 19th | Bagnères-de-Luchon > Peyragudes | 143.5 km | |
18 | Flat | Friday, july 20th | Blagnac > Brive-la-Gaillarde | 222.5 km | |
19 | Individual time-trial | Saturday, july 21st | Bonneval > Chartres | 53.5 km | |
20 | Flat | Sunday, july 22nd | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 120 km |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.