Dessa forma, identificar quais foram os ciclistas mais vitoriosos em provas desse tipo, automaticamente identificamos os maiores ciclistas da história.
O maior ciclista da história é, logicamente, Eddy Marckx, o cara venceu quase 600 corridas em sua carreira e consequentemente o maior número de Grandes Voltas.
OBS: Lance Armstrong não está nessa lista, pois teve seus títulos retirados…. MAAAAAAS, ele estaria na quarta colocação, pois venceu 7 provas do Tour de France, assim como Fausto Coppi e Miguel indurain.
P. | Nome | Total vit. | Tour de France | Giro d’Italia | V. a España |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eddy Merckx (BEL) | 11 | 5 (1969, 1970,1971, 1972, 1974) | 5 (1968, 1970,1972,1973, 1974) | 1 (1973) |
2 | Bernard Hinault (FRA) | 10 | 5 (1978, 1979,1981, 1982, 1985) | 3 (1980, 1982,1985) | 2 (1978, 1983) |
3 | Jacques Anquetil (FRA) | 8 | 5 (1957, 1961,1962, 1963, 1964) | 2 (1960, 1964) | 1 (1963) |
4 | Miguel Indurain (ESP) | 7 | 5 (1991, 1992,1993, 1994, 1995) | 2 (1992, 1993) | 0 |
Fausto Coppi (ITA) | 7 | 2 (1949, 1952) | 5 (1940, 1947,1949,1952, 1953) | 0 | |
5 | Alberto Contador (ESP) | 6 | 2 (2007, 2009) | 1 (2008) | 3 (2008, 2012,2014) |
6 | Gino Bartali (ITA) | 5 | 2 (1938, 1948) | 3 (1936, 1937,1946) | 0 |
Alfredo Binda (ITA) | 5 | 0 | 5 (1925, 1927,1928,1929, 1933) | 0 | |
Felice Gimondi (ITA) | 5 | 1 (1965) | 3 (1967, 1969, 1976) | 1 (1968) | |
7 | Tony Rominger (SUI) | 4 | 0 | 1 (1995) | 3 (1992,1993,1994 |
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.